Herbalife é emprego?
Resposta
Onde compro os produtos?
Resposta
Por quanto tempo tenho direito aos descontos?
Resposta
Posso me cadastrar diretamente na Herbalife?
Resposta
Quais as formas de pagamento?
Resposta
Qual será o meu lucro real?
Resposta
Todo produto da Herbalife possui uma pontuação chamada Ponto Volume ou PV, e cada produto tem uma pontuação diferente. Por exemplo, um Pó Nutricional equivale a 23,95 PV, Fibras e Ervas 9,0 PV e assim sucessivamente.
A soma destes Pontos Volume vai sendo feita a cada produto que você adiciona na sua compra. É esse Ponto Volume que determina qual será o seu desconto. Até 399 pontos, seu desconto é de 25%. De 400 a 424 pontos volume (PV) o desconto é de 30% em seguida 35%, 38% e assim por diante até um máximo de 42% se a compra atingir 1000 PV (ponto volume) em um único pedido.
Você também pode se tornar um Supervisor e ter descontos de 50% em todas as suas compras independente da pontuação. Para se tornar um supervisor basta que a soma de produtos comprados em um único mês somem 4.000 PV ou 2.500 PV em 2 meses consecutivos. 4.000 PV equivale a aproximadamente 9.800,00 em produtos. Neste patamar você se coloca a nível empresarial e não somente para uma renda extra. Para conhecer todas as vantagens de ser um Supervisor clique no link “Plano de Marketing”
Veja abaixo simulações para pedidos de 25% e 42%:
1) Simulação um pedido para São Paulo com descontos de 25%:
(Valores aproximados. Para outros Estados do Brasil há uma pequena variação)
| Produto | Quant. | Custo R$ | Venda R$ | Lucro R$ | ||||||
| Shake | 4 |
|
|
| ||||||
| Fibras e Ervas | 3 |
|
|
| ||||||
| 3 |
|
|
| ||||||
| 1 |
|
|
| ||||||
| Detalhe do Pedido | Nutrição Interna | Total |
| PV | 168,55 | |
| Total Produto | 564,93 | 564,93 |
| (-) Desconto | 141,23 | 141,23 |
| (=) Sub-Total | 423,70 | 423,70 |
| (+) Transp.+Taxas | 22,00 | 22,00 |
| (+) Man./Emb. 7% | 39,55 | 39,55 |
| (=) Sub-Total | 485,24 | 485,24 |
| (+) I.P.I. | 0,00 | 0,00 |
| (+)ICMS reg.especial | 21,84 | 21,84 |
| Total da Nota | 507,08 | 507,08 |
| Valor a pagar | R$ 507,08 |
| Preço de venda | R$ 642,00 |
| Lucro | R$ 134,92 |
Lucro em relação ao preço de tabela: 26,6%
2) Simulação um pedido para São Paulo com descontos de 42%:
| Produto | Quant. | Custo R$ | Venda R$ | Lucro R$ |
| Shake | 20 | 1.068,35 | 1.720,00 | 651,65 |
| Fibras e Ervas | 10 | 227,26 | 360,00 | 132,74 |
| Multivitaminas | 6 | 156,88 | 252,00 | 95,12 |
| Chá Shapeworks | 1 | 49,63 | 64,00 | 14,37 |
| Protein Powder | 8 | 376,42 | 600,00 | 223,58 |
| Xtra-Cal | 3 | 68,12 | 111,00 | 42,88 |
| Fiberebond | 2 | 81,39 | 130,00 | 48,61 |
Lembre-se, um único pedido de 1000 PV (Ponto Volume) é que garante o desconto de 42%.
| Detalhe do Pedido | Nutrição Interna | Total |
| PV | 1.008,90 | |
| Total Produto | 3.357,98 | 3.357,98 |
| (-) Desconto | 1.410,35 | 1.410,35 |
| (=) Sub-Total | 1.947,63 | 1.947,63 |
| (+) Transp.+Taxas | 67,16 | 67,16 |
| (+) Man./Emb. 7% | 235,06 | 235,06 |
| (=) Sub-Total | 2.249,85 | 2.249,85 |
| (+) I.P.I. | 0,00 | 0,00 |
| (+)ICMS reg.especial | 101,24 | 101,24 |
| Total da Nota | 2.351,09 | 2.351,09 |
| Valor a pagar | R$ 3.813,00 |
| Preço de venda | R$ 2.351,09 |
| Lucro | R$ 1.461,91 |
Lucro em relação ao preço de tabela: 62,2%






Nenhum comentário:
Postar um comentário